Home | Price List
PRICE LIST PAKET LAYANAN DUKA
YABEKARA 2024
| Peti Full Kaca | size: 210cm X 65cm X 45cm |
| Bunga Tabur | 1 Kantong Plastik Besar |
| Bunga Salib | 1 Buah |
| Lilin Putih Besar | 2 Buah |
| Pemakaman | TPU Mangun Jaya Bekasi |
| Ambulance | RS-Rumah/Duka-Pemakaman |
Total : Rp.13.800.000
| Peti Kelas 1 | size: 210cmX65cmX45cm |
| Bunga Tabur | 1 Kantong Plastik Besar |
| Bunga Salib | 1 Buah |
| Lilin Putih Besar | 2 Buah |
| Pemakaman | TPU Mangun Jaya Bekasi |
| Ambulance | RS-Rumah/Duka-Pemakaman |
Total : Rp.11.800.000
| Peti Kelas 2 | size: 200cmX60cmX45cm |
| Bunga Tabur | 1 Kantong Plastik Besar |
| Bunga Salib | 1 Buah |
| Lilin Putih Besar | 2 Buah |
| Pemakaman | TPU Mangun Jaya Bekasi |
| Ambulance | RS-Rumah/Duka-Pemakaman |
Total : Rp.8.800.000
| Peti Kelas 2 (Jumbo) | size: 200cmX80cmX45cm |
| Bunga Tabur | 1 Kantong Plastik Besar |
| Bunga Salib | 1 Buah |
| Lilin Putih Besar | 2 Buah |
| Pemakaman | TPU Mangun Jaya Bekasi |
| Ambulance | RS-Rumah/Duka-Pemakaman |
Total : Rp.9.800.000
| Peti Kelas 3 | size: 200cmX60cmX45cm |
| Bunga Tabur | 1 Kantong Plastik Besar |
| Bunga Salib | 1 Buah |
| Lilin Putih Besar | 2 Buah |
| Pemakaman | TPU Mangun Jaya Bekasi |
| Ambulance | RS-Rumah/Duka-Pemakaman |
Total :Rp. 5.800.000
| Keranda |
| Bunga Tabur | 1 Kantong Plastik Besar |
| Pemakaman | TPU Mangun Jaya Bekasi |
| Ambulance | RS-Rumah/Duka-Pemakaman |
Total :Rp. 2.800.000
AMBULANMURAHBEKASI.COM
BEKASI TARIF PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE TAHUN 2022-2023
| NO | KOTA TUJUAN | PROVINSI | HARGA ( RP ) |
| 1 | Anyer | Jawa Barat | Rp2.330.000 |
| 2 | Bogor | Jawa Barat | Rp1.937.000 |
| 3 | Bandung | Jawa Barat | Rp2.219.000 |
| 4 | Banjar | Jawa Barat | Rp2.995.000 |
| 5 | Cikande | Jawa Barat | Rp1.987.000 |
| 6 | Cikotok | Jawa Barat | Rp2.840.000 |
| 7 | Ciawi | Jawa Barat | Rp1.753.000 |
| 8 | Cilegon | Jawa Barat | Rp1.987.000 |
| 9 | Cibadak | Jawa Barat | Rp1.987.000 |
| 10 | Cianjur | Jawa Barat | Rp2.219.000 |
| 11 | Cileunyi | Jawa Barat | Rp2.452.000 |
| 12 | Ciamis | Jawa Barat | Rp2.840.000 |
| 13 | Cikajang | Jawa Barat | Rp2.762.000 |
| 14 | Cipatujah | Jawa Barat | Rp2.684.000 |
| 15 | Cikampek | Jawa Barat | Rp2.150.000 |
| 16 | Cikijing | Jawa Barat | Rp2.918.000 |
| 17 | Cirebon | Jawa Barat | Rp2.996.000 |
| 18 | Depok | Jawa Barat | Rp1.395.000 |
| 19 | Garut | Jawa Barat | Rp2.551.000 |
| 20 | Indramayu | Jawa Barat | Rp2.262.000 |
| 21 | Kadipaten | Jawa Barat | Rp2.726.000 |
| 22 | Karang Ampel | Jawa Barat | Rp2.720.000 |
| 23 | Kuningan | Jawa Barat | Rp3.351.000 |
| 24 | Labuhan | Jawa Barat | Rp2.374.000 |
| 25 | Losari | Jawa Barat | Rp3.351.000 |
| 26 | Merak | Jawa Barat | Rp2.219.000 |
| 27 | Majalengka | Jawa Barat | Rp2.912.000 |
| 28 | Nagrek | Jawa Barat | Rp2.761.000 |
| 29 | Pandeglang | Jawa Barat | Rp2.063.000 |
| 30 | Padalarang | Jawa Barat | Rp2.219.000 |
| 31 | Pangandaran | Jawa Barat | Rp3.616.000 |
| 32 | Pelabuhan Ratu | Jawa Barat | Rp2.634.000 |
| 33 | Pamampuk | Jawa Barat | Rp2.840.000 |
| 34 | Purwakarta | Jawa Barat | Rp1.937.000 |
| 35 | Pamanukan | Jawa Barat | Rp1.937.000 |
| 36 | Rangkas Bitung | Jawa Barat | Rp1.937.000 |
| 37 | Serang | Jawa Barat | Rp2.013.000 |
| 38 | Sukabumi | Jawa Barat | Rp1.937.000 |
| 39 | Sumedang | Jawa Barat | Rp2.650.000 |
| 40 | Subang | Jawa Barat | Rp1.965.000 |
| 41 | Tanggerang | Jawa Barat | Rp1.547.000 |
| 42 | Tasikmalaya | Jawa Barat | Rp2.930.000 |
| 43 | Wado | Jawa Barat | Rp2.432.000 |
| 44 | Jempang | Jawa Barat | Rp2.555.000 |
| 45 | Aji Barang | Jawa Tengah | Rp3.820.000 |
| 46 | Brebes | Jawa Tengah | Rp3.510.000 |
| 47 | Banjar Negara | Jawa Tengah | Rp3.895.000 |
| 48 | Banyumas | Jawa Tengah | Rp3.821.000 |
| 49 | Boyolali | Jawa Tengah | Rp4.951.000 |
| 50 | Bantul | DIY | Rp5.558.000 |
| 51 | Blora | Jawa Tengah | Rp4.905.000 |
| 52 | Cilacap | Jawa Tengah | Rp3.820.000 |
| 53 | Cepu | Jawa Tengah | Rp6.296.000 |
| 54 | Demak | Jawa Tengah | Rp5.614.000 |
| 55 | Gombong | Jawa Tengah | Rp3.895.000 |
| 56 | Grobogan | Jawa Tengah | Rp5.310.000 |
| 57 | Jepara | Jawa Tengah | Rp4.745.000 |
| 58 | Yogyakarta | DIY | Rp5.558.000 |
| 59 | Kendal | Jawa Tengah | Rp3.600.000 |
| 60 | Kebumen | Jawa Tengah | Rp3.975.000 |
| NO | KOTA TUJUAN | PROVINSI | HARGA ( RP ) |
| 61 | Kudus | Jawa Tengah | Rp4.375.000 |
| 62 | Klaten | Jawa Tengah | Rp5.403.000 |
| 63 | Karang Anyar | Jawa Tengah | Rp5.868.000 |
| 64 | Mantingan | Jawa Tengah | Rp6.924.000 |
| 65 | Magelang | Jawa Tengah | Rp5.405.000 |
| 66 | Pemalang | Jawa Tengah | Rp3.280.000 |
| 67 | Pekalongan | Jawa Tengah | Rp3.280.000 |
| 68 | Pati | Jawa Tengah | Rp5.540.000 |
| 69 | Prupuk | Jawa Tengah | Rp3.510.000 |
| 70 | Purwokerto | Jawa Tengah | Rp3.815.000 |
| 71 | Purworejo | Jawa Tengah | Rp4.905.000 |
| 72 | Purbalingga | Jawa Tengah | Rp3.825.000 |
| 73 | Purwodadi | Jawa Tengah | Rp4.440.000 |
| 74 | Rembang | Jawa Tengah | Rp5.556.000 |
| 75 | Semarang | Jawa Tengah | Rp4.403.500 |
| 76 | Salatiga | Jawa Tengah | Rp4.802.000 |
| 77 | Solo | Jawa Tengah | Rp5.722.000 |
| 78 | Sukoharjo | Jawa Tengah | Rp5.724.000 |
| 79 | Sragen | Jawa Tengah | Rp5.868.000 |
| 80 | Tegal | Jawa Tengah | Rp3.505.000 |
| 81 | Tamanggung | Jawa Tengah | Rp4.441.000 |
| 82 | Wonosobo | Jawa Tengah | Rp4.300.000 |
| 83 | Wangon | Jawa Tengah | Rp3.661.000 |
| 84 | Wonosari | DIY | Rp5.700.000 |
| 85 | Wates | DIY | Rp5.445.000 |
| 86 | Wonogiri | Jawa Tengah | Rp6.025.000 |
| 87 | Bumiayu | Jawa Tengah | Rp3.821.000 |
| 88 | Ambarawa | Jawa Tengah | Rp4.937.000 |
| 89 | Babat | Jawa Timur | Rp7.081.000 |
| 90 | Banyuwangi | Jawa Timur | Rp10.381.000 |
| 91 | Blitar | Jawa Timur | Rp8.400.000 |
| 92 | Bojonegoro | Jawa Timur | Rp7.211.000 |
| 93 | Bondowoso | Jawa Timur | Rp9.800.000 |
| 94 | Caruban | Jawa Timur | Rp7.741.000 |
| 95 | Gempol | Jawa Timur | Rp8.670.000 |
| 96 | Gresik | Jawa Timur | Rp7.352.000 |
| 97 | Jember | Jawa Timur | Rp9.200.000 |
| 98 | Jombang | Jawa Timur | Rp8.826.000 |
| 99 | Kediri | Jawa Timur | Rp8.283.000 |
| 100 | Kertosono | Jawa Timur | Rp8.303.000 |
| 101 | Ketapang | Jawa Timur | Rp10.400.000 |
| 102 | Lamongan | Jawa Timur | Rp7.211.000 |
| 103 | Lumajang | Jawa Timur | Rp9.061.000 |
| 104 | Madiun | Jawa Timur | Rp7.896.000 |
| 105 | Malang | Jawa Timur | Rp8.670.000 |
| 106 | Mojokerto | Jawa Timur | Rp8.555.000 |
| 107 | Nganjuk | Jawa Timur | Rp8.283.000 |
| 108 | Ngawi | Jawa Timur | Rp7.211.000 |
| 109 | Pacitan | Jawa Timur | Rp7.211.000 |
| 110 | Pasuruan | Jawa Timur | Rp8.700.000 |
| 111 | Ponorogo | Jawa Timur | Rp7.739.000 |
| 112 | Probolinggo | Jawa Timur | Rp8.950.000 |
| 113 | Sidoarjo | Jawa Timur | Rp8.850.000 |
| 114 | Situbondo | Jawa Timur | Rp9.333.000 |
| 115 | Surabaya | Jawa Timur | Rp8.670.000 |
| 116 | Trenggalek | Jawa Timur | Rp7.741.000 |
| 117 | Tuban | Jawa Timur | Rp7.211.000 |
| 118 | Tulungagung | Jawa Timur | Rp8.507.000 |
| 119 | Lampung | Sumatra | Rp7.300.000 |


